PMBOK®セミナー・プログラム
セミナー企画・運営担当(PM)
藤田 廣昭
11月25日、26日に開催した「PMBOK®ガイド第7版 詳細解説セミナー」の実施報告です。
イベントページ:https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/8101/
日時 | 2023年11月25日、26日(2日間) 10時00分~18時00分 |
場所 | PMI日本支部 セミナールーム 〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲3-15 センタービル3階 |
受講者数 | 15名 |
担当講師 スタッフ | 講師:9名 事務局:1名 |
▶ (運営コメント)全体を広くカバーできるよう本セミナーではこのような形を取らせていただいています。今回のセミナーの枠組みの中では難しいのですが、今後別のセミナーを企画してポイントを絞ったワークショップもできればと思います。
今回も受講者の方から概ね好評価をいただきましたが、前回からは若干満足度は下がってしまいました。(<前回>非常に満足:57.1%、満足:42.9% → <今回>非常に満足:33%、満足:58.3%)
グループディスカッションによるワークショップを行っているので、参加者の経験や性格などにも依存してしまうことがあると考えていますが、運営側としても積極的に受講者に関わっていき、受講者同士の会話を促進できるように心がける必要があると感じました。
1日目 | |||
講義 | 内容 | 担当講師 | 時間 |
オープニング | 進行説明・事務連絡 | 藤田 廣昭 | 10:00~ |
講義Ⅰ | 全体概要 | 藤田 廣昭 | |
価値実現システム | 三宅 真理子 | ||
原理・原則 (1) | 西端 伸介 | ||
昼食 | 12:00~ | ||
講義Ⅰ | 原理・原則 (2) | 中西 義知 | 13:00~ |
ワークショップ①(講義Ⅰ) | 藤田 廣昭 | ||
講義Ⅱ | ステークホルダー・パフォーマンス領域 | 奥田 智洋 | 14:30~ |
チーム・パフォーマンス領域 | 坂本 芳湖 | ||
ワークショップ②(講義Ⅱ) | 藤田 廣昭 | ||
講義Ⅲ | 開発アプローチとライフサイクル・パフォーマンス領域 | 西端 伸介 | 16:10~ |
計画パフォーマンス領域 | 中西 義知 | ||
ワークショップ③(講義Ⅲ) | 藤田 廣昭 | ||
エンディング | 感想、事務連絡等 | 藤田 廣昭 | 17:50~ |
2日目 | |||
講義 | 内容 | 担当講師 | 時間 |
オープニング | 進行説明・事務連絡 | 藤田 廣昭 | 10:00~ |
講義Ⅳ | プロジェクト作業パフォーマンス領域 | 木村 俊文 | |
デリバリー・パフォーマンス領域 | 木村 俊文 | ||
ワークショップ④(講義Ⅳ) | 藤田 廣昭 | ||
講義Ⅴ | 測定パフォーマンス領域 (前半) | 藤田 廣昭 | |
昼食 | 12:00~ | ||
講義Ⅴ | 測定パフォーマンス領域 (後半) | 藤田 廣昭 | 14:30~ |
不確かさパフォーマンス領域 | 三宅 真理子 | ||
ワークショップ➄(講義Ⅴ) | 藤田 廣昭 | ||
講義Ⅵ | テーラリング | 奥田 智洋 | 16:10~ |
モデル、方法、作成物 | 坂本 芳湖 | ||
ワークショップ⑥(全体振り返り)・エンディング(事務連絡等) | 藤田 廣昭 | 17:10~ |
受講者の方からの質問に対して、講師から回答したときの図です。PMBOK®ガイド第6版とPMBOK®ガイド第7版の違いがよく表されていると思います。PMBOK®ガイド第7版でもQCDを軽視しているわけではなく、それをベースにしつつ価値を求めていくことが重要だと謳っています。
上記を清書して画像化してみました。DXでも単にITシステム(成果物)を導入するだけだと意味がなく、ITシステムを導入することで期待された価値(成果)を出すことが重要ですよね!