2024年 2月26日
PMI 日本支部選挙管理委員会
委員長 山中 良文
February 26,2024
Yoshifumi Yamanaka
Chair of Election Administration Committee
PMI Japan Chapter
PMI 日本支部会員の皆さまへ
PMI日本支部会員のみなさま、ご多忙の中、理事選挙にご参加いただきありがとうございます。
2024年1月8日(月)12:00 ~2024年1月22日(月)12:00の期間に投票された2024年度理事選挙の結果を発表いたします。
2024年1月8日時点での支部会員資格者:6,067名の中、全投票数521 名、投票率 8.6%でした。
「継続の意思表示をした現行理事」、「特定の組織・団体(外部組織)から招聘する候補」、「支部会員から推薦され立候補する支部会員」の 3カテゴリーに分けて実施しました。
結果は、以下のとおりです。
継続20名、外部組織からの招聘2名、支部会員からの推薦1名、計23名が、2024年度理事として選任される予定(※1)です。任期は 2024年3月より 2 年間です。
(※1)正式には、PMI日本支部定款 第24条に従って、2024年3月に開催される社員総会で選任されます。
Dear all the members of the PMI Japan Chapter,
PMI Japan Chapter presents the results of the 2024 election of chapter directors, which was held during the period between January 8, 2024 (Monday) 12:00 a.m. JST and January 22, 2024 (Monday) 12:00 a.m. JST.
As of January 8, 2024, there were 6,067 qualified members, with a total of 521 votes and a turnout of 8.6%.
There are three categories: ” Incumbent candidates who expressed their intention of running for election again “, “Candidates who were invited from selected outside organizations “, and ” Candidates who are chapter members endorsed by other chapter members “.
The results are as follows.
A total of 23 people will be appointed as directors in 2024, including 20 people who will continue to work, 2 people who have been invited from selected outside organizations, and 1 person who has been endorsed by other chapter members (※1). The elected directors have a two-year term since March 2024.
(※1)Officially, it will be appointed at the general meeting of Corporation Members to be held in March 2024 in accordance with Article 24 of the PMI Japan Chapter Articles of Association.
(※2)投票結果欄の略称は以下のとおりです。
The abbreviations of the voting result column are as follows.
C :信任する Confidence
NC:信任しない Non-confidence
CR:信任率 Confidence Rate
氏名 / Name | 所属 / Title | 投票結果 / Results (※2) |
---|---|---|
麻生 重樹 Shigeki Aso | 日本電気株式会社 プロフェッショナルPMO Professional PMO NEC Corporation | C :494 NC:17 CR:96.7% |
稲葉 涼太 Ryota Inaba | 株式会社Flexas Z ディレクター Director Flexas Z Inc. | C :481 NC:23 CR:95.4% |
井上 雅裕 Masahiro Inoue | 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任教授、芝浦工業大学 名誉教授、ISAL 代表 Specially Appointed Professor, Graduate School of System Design and Management, Keio University, Professor Emeritus, Shibaura Institute of Technology, Representative, ISAL(Institute for Systems, Arts and Leadership) | C :489 NC:13 CR:97.4% |
浦田 有佳里 Yukari Urata | 国立開発研究法人 情報通信研究機構 ナショナルサイバートレーニングセンター サイバートレーニング研究室 Cyber Training Laboratory National Cyber Training Center National Institute of Information and Communications Technology | C :495 NC:10 CR:98.0% |
小川原 陽子 Yohko Ogawara | 日本アイ・ビー・エム株式会社 公共・通信メディア・公益サービス事業部 アソシエイトパートナー Associate Partner, Public & Communications Services IBM Japan, Ltd. | C :491 NC:13 CR:97.4% |
奥澤 薫 Kaoru Okuzawa | KOLABO 代表 President KOLABO | C :472 NC:33 CR:93.5% |
鬼束 孝則 Takanori Onitsuka | Ridgelinez株式会社 執行役員パートナー VP Partner Ridgelinez Limited | C :488 NC:17 CR:96.6% |
金子 啓一郎 Keiichiro Kaneko | 三菱電機株式会社 人材開発センター 開発システム教室 Development Systems Section, Human Resources Development Center Mitsubishi Electric Corporation | C :485 NC:19 CR:96.2% |
斉藤 学 Manabu Saito | スカイライトコンサルティング株式会社 シニアマネージャー Senior Manager Skylight Consulting Inc. | C :493 NC:13 CR:97.4% |
杉原 秀保 Hideyasu Sugihara | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 Nissay Information Technology Co.,Ltd. | C :484 NC:18 CR:96.4% |
千葉 昌幸 Masayuki Chiba | 株式会社三菱総合研究所 Mitsubishi Research Institute, Inc. | C :484 NC:19 CR:96.2% |
中村 亜子 Ako Nakamura | 株式会社パーソル総合研究所 シニア・コンサルタント Senior Consultant PERSOL RESEARCH AND CONSULTING CO., LTD | C :488 NC:15 CR:97.0% |
端山 毅 Takeshi Hayama | 株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部テクノロジーストラテジスト Technology Innovation General Headquarters, Technology Strategist NTT DATA Group Corporation | C :495 NC:11 CR:97.8% |
藤井 新吾 Shingo Fujii | モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 人材育成委員会 主査 Chief, Human Resources Development Committee Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC) | C :488 NC:16 CR:96.8% |
藤原 慎 Makoto Fujiwara | 株式会社 NTTデータユニバーシティ 代表取締役社長 President & CEO NTT DATA UNIVERSITY Corporation | C :488 NC:13 CR:97.4% |
松本 弘明 Hiroaki Matsumoto | 株式会社ローソン銀行 IT戦略統括補佐 兼 ソリューション開発部長 Assistant IT Strategy Officer & Solution Development General Manager Lawson Bank, Inc. | C :485 NC:18 CR:96.4% |
水井 悦子 Etsuko Mizui | エンパワー・コンサルティング株式会社 代表取締役社長 Founder & CEO EMPower Consulting Ltd. | C :492 NC:13 CR:97.4% |
森田 公至 Koji Morita | DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 プロジェクト推進部長 Project & Program Management DXC Technology Japan | C :476 NC:25 CR:95.0% |
山本 智子 Tomoko Yamamoto | 川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部医療秘書学科 教授 Professor, Kawasaki University of Medical Welfare Department of Medical Secretarial Arts Faculty of Health and Welfare Services Administration | C :492 NC:11 CR:97.8% |
除村 健俊 Taketoshi Yokemura | サイバー大学 教授 Professor Cyber University | C :488 NC:16 CR:96.8% |
氏名 / Name | 所属 / Title | 投票結果 / Results (※2) |
---|---|---|
坂上 慶子 Keiko Sakagami | 株式会社 日立アカデミー プロジェクトマネジメント統括マネジャー Project Management Supervisor Hitachi Academy Co., Ltd. | C :482 NC:15 CR:97.0% |
羽佐間 一潮 kazushio Hazama | 特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会 (PMAJ) かんぽシステムソリューションズ株式会社 総括補佐役 Tide ONE株式会社 代表取締役社長 Project Management Association of Japan Kampo System Solutions Corporation, Assistant of general manager Tide ONE Limited, Founder CEO | C :471 NC:24 CR:95.2% |
(※3)このカテゴリーのみ、候補者の中から1名選択して投票して頂いております。
(前回選挙の支部会員推薦は複数名でしたが、今回の候補者は1名のみ)
投票結果は、獲得投票数を表示しています。
Only in this category, one candidate is selected from the candidates and voted.
(In the last election, multiple branch members were nominated, but this time there is only one candidate.)
The voting result shows the number of votes won.
氏名 / Name | 所属 / Title | 投票結果 / Results (※3) |
---|---|---|
奥田 智洋 Tomohiro Okuda | 株式会社アイ・ティ・イノベーション DX推進西日本グループ プロデューサー Producer, DX Promotion Group (Western Japan district) IT innovation, Inc. | 483 |
尚、投票を保留された方は、38名でした。
There were 38 people who were not voted.
お問い合わせ先 / Contact
本件についてのお問い合わせは、senkyokanri_jimu2024@pmi-japan.net 宛てにお願いします。
Please e-mail to senkyokanri_jimu2024@pmi-japan.net for inquiry.
以上