2026年3月2日
PMI 日本支部選挙管理委員会
委員長 三嶋 良武
March 2, 2026
Yoshitake Mishima
Chair of Election Administration Committee
PMI Japan Chapter
PMI 日本支部会員の皆さまへ
PMI日本支部会員のみなさま、ご多忙の中、理事選挙にご参加いただきましてありがとうございました。
2026年1月7日(水)12:00 ~2026年1月21日(水) 12:00の期間に投票された2026年度理事選挙の結果を発表いたします。
2026年1⽉ 5⽇時点での⽀部会員資格者:7,329名の中、全投票数732 名、投票率 10.0%でした。
「継続の意思表示をした現行理事」、「支部運営へのベネフィットを提供いただくために招聘する候補」(今回は該当者なし)、「支部会員から推薦され立候補する支部会員」の 3カテゴリーに分けて実施しました。
結果は、以下のとおりです。継続18名、支部会員からの推薦5名、計23名が、2026年度理事として選任される予定(※1)です。 任期は 2026年3月より 2 年間です。
(※1)正式には、PMI日本支部定款 第24条に従って、2026年3月に開催される社員総会で選任されます。
Dear all the members of PMI Japan Chapter,
PMI Japan Chapter presents the results of the 2026 election of chapter directors, which was held during the period between January 7, 2026 (Wednesday) 12:00 a.m. JST and January 21, 2026(Wednesday) 12:00 a.m. JST.
As of January 5, 2026, there were 7,329 qualified members, with a total of 732 votes and a turnout of 10.0%.
There are three categories: ” Incumbent candidates who expressed their intention of running for election again “, “Candidates who were invited to provide benefits to Japan chapter operations “(none for this round), and ” Candidates who are chapter members endorsed by other chapter member “.
Elected directors will serve on the PMI Japan Chapter Board of Directors for two years from March 2026.
The results are as follows. A total of 23 person will be appointed as directors in 2026, including 18 people who will continue to work, and 5 person who has been recommended by Chapter members (※1). The elected directors have a two-year term since March 2026.
(※1)Officially, it will be appointed at the general meeting of Corporation Members to be held in March 2026 in accordance with Article 24 of the PMI Japan Chapter Articles of Association.
| 氏名 / Name | 所属 / Title | 投票結果 / Results (※2) |
|---|---|---|
| 麻生 重樹 Shigeki Aso | 日本電気株式会社 プロフェッショナルPMO Professional PMO NEC Corporation | C :702 NC:8 CR:98.9% |
| 稲葉 涼太 Ryota Inaba | TIS株式会社 エキスパート 一般社団法人IIBA日本支部 理事 Expert, TIS Inc. Director, IIBA Japan Chapter | C :691 NC:16 CR:97.7% |
| 浦田 有佳里 Yukari Urata | 国立開発研究法人 情報通信研究機構 ナショナルサイバートレーニングセンター サイバートレーニング研究室 Cyber Training Laboratory National Cyber Training Center National Institute of Information and Communications Technology | C :700 NC:11 CR:98.5% |
| 小川原 陽子 Yohko Ogawara | 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソーシャル・エンタープライズ&ライフ事業部 アソシエイトパートナー Associate Partner, Public, Comms & Insurance Services, IBM Japan, Ltd. | C :695 NC:11 CR:98.4% |
| 奥田 智洋 Tomohiro Okuda | 株式会社アイ・ティ・イノベーション 執行役員 IT innovation, Inc. | C :687 NC:13 CR:98.1% |
| 金子 啓一郎 Keiichiro Kaneko | プロジェクト・ピープル・パフォーマンス研究所 代表 President, Project People Performance Lab. | C :695 NC:9 CR:98.7% |
| アンリ 近藤 Henry Kondo | 東京エレクトロン株式会社 エキスパート ビズフォリオ合同会社 社員 Expert, Tokyo Electron Ltd Partner, BizFolio LLC | C :695 NC:16 CR:97.8% |
| 斉藤 学 Manabu Saito | スカイライトコンサルティング株式会社 シニアマネージャー Senior Manager Skylight Consulting Inc. | C :689 NC:16 CR:97.7% |
| 坂上 慶子 Keiko Sakagami | 株式会社 日立アカデミー プロジェクトマネジメント統括マネジャー Project Management Supervisor Hitachi Academy Co., Ltd. | C :690 NC:15 CR:97.9% |
| 杉原 秀保 Hideyasu Sugihara | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 公共年金事業部 PUBLIC PENSION CONSULTING DEPERTMENT Nissay Information Technology Co.,Ltd. | C :691 NC:14 CR:98.0% |
| 中村 亜子 Ako Nakamura | 株式会社パーソル総合研究所 シニアコンサルタント Senior Consultant PERSOL RESEARCH AND CONSULTING CO., LTD | C :691 NC:12 CR:98.3% |
| 羽佐間 一潮 Kazushio Hazama | 特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会 (PMAJ) かんぽシステムソリューションズ株式会社 総括補佐役 Tide ONE株式会社 代表取締役社長 Project Management Association of Japan Assistant of general manager, Kampo System Solutions Corporation, Founder CEO, Tide ONE Limited | C :687 NC:16 CR:97.7% |
| 端山 毅 Takeshi Hayama | 株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部品質保証部 テクノロジーストラテジスト Technology Strategist Technology Innovation General Headq, Quality Assurance Dept. NTT DATA Group Corporation | C :699 NC:11 CR:98.5% |
| 藤井 新吾 Shingo Fujii | モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 人材育成委員会 主査 Chief, Human Resources Development Committee Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC) | C :691 NC:13 CR:98.2% |
| 藤原 慎 Makoto Fujiwara | 株式会社NTTデータ先端技術 取締役執行役員、CISO セキュリティ&テクノロジーコンサルティング事業本部長 Head of Security & Technology Consulting Sector Director and Senior Vice President, CISO NTT DATA INTELLILINK Corporation | C :692 NC:11 CR:98.4% |
| 松本 弘明 Hiroaki Matsumoto | 株式会社ローソン銀行 IT戦略統括 CIO Lawson Bank, Inc. | C :686 NC:16 CR:97.7% |
| 森田 公至 Koji Morita | DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 クライアント・デリバリー統括本部長 Japan Client Delivery Lead DXC Technology Japan | C :689 NC:14 CR:98.0% |
| 除村 健俊 Taketoshi Yokemura | サイバー大学 教授 Professor Cyber University | C :689 NC:11 CR:98.4% |
(※2)投票結果欄の略称は以下のとおりです。
The abbreviations of the voting result column are as follows.
C :信任する Confidence
NC:信任しない Non-confidence
CR:信任率 Confidence Rate
今回は該当者なし。
none for this round
| 氏名 / Name | 所属 / Title | 投票結果 / Results (※3) |
|---|---|---|
| 石井 真 Makoto Ishii | キンドリルジャパン株式会社 部長 Executive Project Manager, Kyndryl Japan KK | C :697 NC:13 CR:98.2% |
| 谷 徹也 Tetsuya Tani | 損害保険ジャパン株式会社 課長(グループリーダー) Manager, Sompo Japan Insurance Inc. | C :685 NC:21 CR:97.0% |
| 谷口 和行 Kazuyuki Taniguchi | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 チーフマネジャー Chief Manager Nissay Information Technology Co, ltd. | C :688 NC:17 CR:97.6% |
| 当麻 哲哉 Tetsuya Toma | 慶應義塾大学 教授 Professor, Keio University | C :695 NC:16 CR:97.8% |
| 渡辺 恵士朗 Keishiro Watanabe | 株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー コンサルティング本部 公共公益ユニット長 Head of Public Sector Unit, Consulting Division Global Partners Technology inc. | C :685 NC:20 CR:97.2% |
(※3)投票結果欄の略称は以下のとおりです。
The abbreviations of the voting result column are as follows.
C :信任する Confidence
NC:信任しない Non-confidence
CR:信任率 Confidence rate
お問い合わせ先 / Contact
本件についてのお問い合わせは、senkyokanri_jimu2026@pmi-japan.net 宛てにお願いします。
Please e-mail to senkyokanri_jimu2026@pmi-japan.net for inquiry.
以上